| Dossier | 1253 | Marque | D A F |
| categorie | porteur | Type | 75 CF 360 |
| Date de sortie | 19/05/2004 | Kilometrage | 467 000 |
| Puissance | 360CV | Moteur | OK |
| PTR | 40T200 | PTC | 19T200 |
| PV | 13T960 | CU | |
| Carrosserie | PLAATEAU | Type carrosserie | PLATEAU GRUE |
| Marque carrosserie | Long. Int. | 6M80 | |
| Larg. Int. | 2M50 | Haut. Int. | |
| Descriptif | GRUE HIAB 288 EP5 1460 KG À 15M CINQ RALLONGES HYDRAULIQUES RADIO COMMANDE À DISTANCE BEQUILLAGE AVANT OUVERTURE HYDRAULIQU | ||
| Embrayage | OK | ||
| Boite de vitesse | 16 VITESSES OK | Pont Arr | BLOCAGE |
| Freins avant | Freins arriere | ||
| Cabine | COUCHETTE SPACE CAB VEBASTO RADIO CD SELLERIE OK | Carrosserie etat | DEUX GIROPHARES VISIÉRE VÉHICULE BLANS SANS PUBLICITÉ |
| Batterie(s) | OK | Empattement | 6M60 |
| Dimensions pneus | 385 ET 315 | Usure AV | 3O% |
| Usure AR | 10% | Mines | 28/05/2010 |
| Controlographe | Telma | INTARDER | |
RESERVE DE PROPRIETE:
Toute marchandise livrée restera la propriété du vendeur jusqu'au paiement total du prix
(Loi N° 80.335 du 12 mai 1980)
PAIEMENT COMPTANT SANS ESCOMPTE
En cas de dépassement de la date de règlement figurant ci-dessus, des pénalités seront appliquées,
conformément à l'article 3.1 de la loi 92.1442 du 31/12/92