| Dossier | 1252 | Marque | SAMRO |
| categorie | remorque | Type | |
| Date de sortie | 15/01/1999 | Kilometrage | |
| Puissance | Moteur | ||
| PTR | PTC | 18T | |
| PV | 5.5T | CU | 12.5T |
| Carrosserie | PLATEAU | Type carrosserie | RIDELLES |
| Marque carrosserie | SAMRO | Long. Int. | |
| Larg. Int. | Haut. Int. | ||
| Descriptif | SEMI REMORQUE SAMRO - HAUTEUR RIDELLES 0M60 - LONGUEUR INTERIEURE 7M20 - LARGEUR INTERIEURE 2M50 - | ||
| Embrayage | |||
| Boite de vitesse | Pont Arr | ||
| Freins avant | Freins arriere | ||
| Cabine | Carrosserie etat | BON ETAT | |
| Batterie(s) | Empattement | ||
| Dimensions pneus | 385 65 R22.5 | Usure AV | 10% |
| Usure AR | 10% | Mines | OK |
| Controlographe | Telma | ||
RESERVE DE PROPRIETE:
Toute marchandise livrée restera la propriété du vendeur jusqu'au paiement total du prix
(Loi N° 80.335 du 12 mai 1980)
PAIEMENT COMPTANT SANS ESCOMPTE
En cas de dépassement de la date de règlement figurant ci-dessus, des pénalités seront appliquées,
conformément à l'article 3.1 de la loi 92.1442 du 31/12/92