| Dossier | 1268 | Marque | FRUEHAUF |
| categorie | remorque | Type | PLATEAU |
| Date de sortie | 13/03/1980 | Kilometrage | |
| Puissance | Moteur | ||
| PTR | PTC | 19T | |
| PV | 5.06T | CU | 13.940 |
| Carrosserie | PLATEAU | Type carrosserie | |
| Marque carrosserie | Long. Int. | ||
| Larg. Int. | Haut. Int. | ||
| Descriptif | Semi 1 essieu - Suspensions lames - Plancher Omega - longueur plateau haut 2.80M - longueur plateau 6.55M - pont double hydrauliqu | ||
| Embrayage | |||
| Boite de vitesse | Pont Arr | ||
| Freins avant | Freins arriere | ||
| Cabine | Carrosserie etat | BON ETAT | |
| Batterie(s) | Empattement | ||
| Dimensions pneus | 265 | Usure AV | 10% |
| Usure AR | 10% | Mines | 16/10/2011 |
| Controlographe | Telma | ||
RESERVE DE PROPRIETE:
Toute marchandise livrée restera la propriété du vendeur jusqu'au paiement total du prix
(Loi N° 80.335 du 12 mai 1980)
PAIEMENT COMPTANT SANS ESCOMPTE
En cas de dépassement de la date de règlement figurant ci-dessus, des pénalités seront appliquées,
conformément à l'article 3.1 de la loi 92.1442 du 31/12/92