| Dossier | 1275 | Marque | CASTERA |
| categorie | remorque | Type | PORTE ENGINS |
| Date de sortie | 22/06/2000 | Kilometrage | |
| Puissance | Moteur | ||
| PTR | PTC | 33T | |
| PV | 10T450 | CU | 22T5 |
| Carrosserie | PORTE ENGINS | Type carrosserie | |
| Marque carrosserie | Long. Int. | ||
| Larg. Int. | Haut. Int. | ||
| Descriptif | PLATEAU BAS 8M80 - PLATEAU HAUT 3M45 - HAUTEUR DU SOL 0M85 - DOUBLES RAMPES ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES - ABS - 2 ESSIEUX JUMELLES | ||
| Embrayage | |||
| Boite de vitesse | Pont Arr | ||
| Freins avant | Freins arriere | ||
| Cabine | Carrosserie etat | ||
| Batterie(s) | Empattement | ||
| Dimensions pneus | 9.5R17.5 | Usure AV | 10% |
| Usure AR | 70% | Mines | |
| Controlographe | Telma | ||
RESERVE DE PROPRIETE:
Toute marchandise livrée restera la propriété du vendeur jusqu'au paiement total du prix
(Loi N° 80.335 du 12 mai 1980)
PAIEMENT COMPTANT SANS ESCOMPTE
En cas de dépassement de la date de règlement figurant ci-dessus, des pénalités seront appliquées,
conformément à l'article 3.1 de la loi 92.1442 du 31/12/92