| Dossier | Marque | SAMRO | |
| categorie | remorque | Type | |
| Date de sortie | 07/2007 | Kilometrage | |
| Puissance | Moteur | ||
| PTR | PTC | 34T | |
| PV | 7T400 | CU | 26T600 |
| Carrosserie | BENNE 22m3 | Type carrosserie | |
| Marque carrosserie | Long. Int. | ||
| Larg. Int. | Haut. Int. | ||
| Descriptif | 3 essieux lames - bachage cramaro - chassis galvanisé | ||
| Embrayage | |||
| Boite de vitesse | Pont Arr | ||
| Freins avant | Freins arriere | ||
| Cabine | Carrosserie etat | ||
| Batterie(s) | Empattement | ||
| Dimensions pneus | 385/65R22.5 | Usure AV | 40% |
| Usure AR | 10% | Mines | |
| Controlographe | Telma | ||
RESERVE DE PROPRIETE:
Toute marchandise livrée restera la propriété du vendeur jusqu'au paiement total du prix
(Loi N° 80.335 du 12 mai 1980)
PAIEMENT COMPTANT SANS ESCOMPTE
En cas de dépassement de la date de règlement figurant ci-dessus, des pénalités seront appliquées,
conformément à l'article 3.1 de la loi 92.1442 du 31/12/92