| Dossier | 1384 | Marque | ASCA |
| categorie | remorque | Type | |
| Date de sortie | 25/10/2004 | Kilometrage | |
| Puissance | Moteur | ||
| PTR | PTC | 19T | |
| PV | 4T740 | CU | 14T260 |
| Carrosserie | PLATEAU | Type carrosserie | PORTE ENGINS |
| Marque carrosserie | ASCA | Long. Int. | 7M00 |
| Larg. Int. | 2M50 | Haut. Int. | |
| Descriptif | BON ETAT GENERAL 2 ESSIEUX CENTRAUX PLATEAU BASCULANT MECANIQUE HAUTEUR DE CHARGEMENT: AVANT 0.98M ARRIERE 0.85M 2 RAMPES MANU | ||
| Embrayage | |||
| Boite de vitesse | Pont Arr | ||
| Freins avant | Freins arriere | ||
| Cabine | Carrosserie etat | ||
| Batterie(s) | Empattement | ||
| Dimensions pneus | 235/75R17.5 | Usure AV | 75% |
| Usure AR | 30% | Mines | |
| Controlographe | Telma | ||
RESERVE DE PROPRIETE:
Toute marchandise livrée restera la propriété du vendeur jusqu'au paiement total du prix
(Loi N° 80.335 du 12 mai 1980)
PAIEMENT COMPTANT SANS ESCOMPTE
En cas de dépassement de la date de règlement figurant ci-dessus, des pénalités seront appliquées,
conformément à l'article 3.1 de la loi 92.1442 du 31/12/92